Postcodes → CO
Map
Population
430,324
Households
187,043
Area Covered
CO
Postcodes
18,267
Region
East of England
CO (Tendring) Postcode Area details and Postcodes
Postcodes
| Postcode | Date of Introduction | User type | Actions |
|---|---|---|---|
| CO10 0TA | 2005-05-01 | Small | View |
| CO10 0TB | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0TD | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0TE | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0TF | 2013-07-01 | Small | View |
| CO10 0TG | 1983-07-01 | Small | View |
| CO10 0TH | 1983-07-01 | Small | View |
| CO10 0TJ | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0TL | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0TN | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0TP | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0TQ | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0TR | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0TS | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0TT | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0TU | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0TW | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0TX | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0TY | 2019-09-01 | Small | View |
| CO10 0TZ | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0UA | 2022-03-01 | Small | View |
| CO10 0UB | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0UD | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0UE | 1980-01-01 | Small | View |
| CO10 0UF | 1980-01-01 | Small | View |
Showing 1401 to 1425 of 18,267 entries