Postcodes → HP
Map
Population
538,990
Households
216,392
Area Covered
HP
Postcodes
22,040
Region
South East
HP (Buckinghamshire) Postcode Area details and Postcodes
Postcodes
| Postcode | Date of Introduction | User type | Actions |
|---|---|---|---|
| HP1 9SN | 2018-09-01 | Large | View |
| HP1 9SP | 2018-09-01 | Large | View |
| HP1 9SQ | 2018-09-01 | Large | View |
| HP1 9SR | 2018-10-01 | Large | View |
| HP1 9SS | 2018-12-01 | Large | View |
| HP1 9ST | 2018-12-01 | Large | View |
| HP1 9SU | 2019-01-01 | Large | View |
| HP1 9SW | 2020-06-01 | Large | View |
| HP1 9SX | 2019-05-01 | Large | View |
| HP1 9SY | 2019-05-01 | Large | View |
| HP1 9SZ | 2020-02-01 | Large | View |
| HP1 9TA | 2019-09-01 | Large | View |
| HP1 9TB | 2019-09-01 | Large | View |
| HP1 9TD | 2021-07-01 | Large | View |
| HP1 9TE | 2019-12-01 | Large | View |
| HP1 9TF | 2019-12-01 | Large | View |
| HP1 9TG | 2019-12-01 | Large | View |
| HP1 9TH | 2020-01-01 | Large | View |
| HP1 9TJ | 2020-02-01 | Large | View |
| HP1 9TL | 2020-06-01 | Large | View |
| HP1 9TN | 2020-06-01 | Large | View |
| HP1 9TP | 2020-07-01 | Large | View |
| HP1 9TQ | 2020-07-01 | Large | View |
| HP1 9TR | 2020-07-01 | Large | View |
| HP1 9TS | 2020-07-01 | Large | View |
Showing 1176 to 1200 of 22,040 entries